Neoporezive isplate 2024
DNEVNICE, DODACI, NAKNADE ZA ODVOJENI ŽIVOT
Red. br. | Vrste isplate | Svota | Mogućnost isplate djelatniku | Vrsta računa u slučaju isplate ovršenom djelatniku |
1 | Dnevnice za službeno putovanje u tuzemstvu koje traje više od 12 sati dnevno i dnevnica za rad na terenu u tuzemstvu (mjesto rada mora biti udaljeno najmanje 30 kilometara od sjedišta društva i boravišta zaposlenika). Ako je na teret poslodavca osiguran jedan obrok (ručak ili večera) svota dnevnice umanjuje se za 30 %, odnosno ako su osigurana dva obroka za 60 % | do 30,00 (do 21,00 eura ako je osiguran jedan obrok, do 12,00 eura, ako su osigurana dva obroka) | gotovina / račun | zaštićeni račun |
2 | Dnevnice za službeno putovanje u tuzemstvu koje traje više od 8 sati, a manje od 12 sati dnevno. Ako je na teret poslodavca osiguran jedan obrok (ručak ili večera) svota dnevnice umanjuje se za 30 %, odnosno ako su osigurana dva obroka za 60 % | do 15,00 eura (do 10,50 eura ako je osiguran jedan obrok, do 6,00 eura, ako su osigurana dva obroka) | gotovina / račun | zaštićeni račun |
3 | Dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo koje traje više od 12 sati dnevno i dnevnica za rad na terenu u inozemstvu. Ako je na teret poslodavca osiguran jedan obrok (ručak ili večera) svota dnevnice umanjuje se za 30 %, odnosno ako su osigurana dva obroka za 60 %. | do svota utvrđenih propisima o izdacima za službena putovanja za korisnike državnog proračuna (tablica 2) | gotovina / račun | zaštićeni račun |
4 | Dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo koje traje više od 8 sati, a manje od 12 sati dnevno. Ako je na teret poslodavca osiguran jedan obrok (ručak ili večera) svota dnevnice umanjuje se za 30 %, odnosno ako su osigurana dva obroka za 60 %. | do 50% svota utvrđenih propisima o izdacima za službena putovanja za korisnike državnog proračuna (prema tablici 2) | gotovina / račun | zaštićeni račun |
5 | Pomorski dodatak | do 40,00 eura dnevno | gotovina / račun | zaštićeni račun |
6 | Pomorski dodatak na brodovima međunarodne plovidbe | do 60,00 eura dnevno | gotovina /račun | zaštićeni račun |
7 | Dnevnice za službena putovanja per diem koje se radnicima isplaćuju iz proračuna Europske unije radi obavljanja poslova njihovih radnih mjesta, a u svezi s djelatnosti poslodavca | u ukupnom iznosu | gotovina / račun | zaštićeni račun |
8 | Naknade za odvojeni život od obitelji | do 280,00 eura mjesečno | gotovina / račun | redovan račun |
NAKNADE RAZNIH TROŠKOVA
Red. br. | Vrste isplate | Svota | Mogućnost isplate djelatniku | Vrsta računa u slučaju isplate ovršenom djelatniku |
1 | Naknade prijevoznih troškova na službenom putovanju | u visini stvarnih izdataka | gotovina / račun | zaštićeni račun |
2 | Naknade troškova noćenja na službenom putovanju | u visini stvarnih izdataka | gotovina / račun | zaštićeni račun |
3 | Naknade troškova prijevoza na posao i s posla mjesnim (i međumjesnim) javnim prijevozom | u visini stvarnih izdataka prema cijeni mjesečne odnosno pojedinačne prijevozne karte | gotovina / račun | zaštićeni račun |
4 | Naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe (loko vožnja i sl. putovanja) | do 0,50 eura po km | gotovina / račun | za sl. putovanja na zaštićeni, loko vožnja na redovni račun |
5 | Novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika (međusobno se isključuje s br. 6) | do 1.200,00 eura godišnje (ne treba pravdati utrošak) | račun | zaštićeni račun |
6 | Troškovi prehrane radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavaca na temelju vjerodostojne dokumentacije (računi, obračuni, evidencije i sl.) Neoporezivi primitak priznaje se za mjesec u kojem je usluga prehrane obavljena (međusobno se isključuje s br. 5) | do 1.800,00 eura godišnje pod uvjetom da računi o obavljenim uslugama prehrane glase na poslodavca i da su podmireni bezgotovinskim putem ili uz interni obračun poslodavca | ne isplaćuje se | / |
7 | Troškovi smještaja radnika na temelju pravovaljane dokumentacije. Priznaje se za mjesec u kojem je usluga smještaja izvršena | do visine stvarnih izdataka | račun | redovan račun |
8 | Naknade za troškove skrbi djece radnika isplaćene na račun temeljem pravovaljane dokumentacije ustanova predškolskog odgoja pravnih i fizičkih osoba registriranih za skrb djece predškolske dobi | do visine stvarnih izdataka | na račun | redovan račun |
9 | Naknade za troškove ugostiteljskih, turističkih i sličnih usluga namijenjenih odmoru, prema propisima Ministarstva turizma (CRO kartica) | do 400,00 eura godišnje | na CRO karticu | / |
10 | Sistematski pregledi (uvjet da su omogućeni svim radnicima) | do visine stvarnih izdataka | nema isplate | / |
11 | Novčane paušalne naknade za podmirenje troškova radnika za rad na izdvojenom mjestu rada sukladno propisu koji uređuje radne odnose | do 4,00 eura po danu rada od kuće, a najviše do 70,00 eura mjesečno | na račun | zaštićeni račun |
12 | Testiranje na zarazne bolesti | do visine stvarnih izdataka | plaćanje po računu / na račun / gotovina | zaštićeni račun |
13 | Cijepljenje protiv zaraznih bolesti | do visine stvarnih izdataka | plaćanje po računu / na račun / gotovina | zaštićeni račun |
OTPREMNINE, NAGRADE ZA RADNE REZULTATE, DAROVI, VODA I NAPITCI
Red. br. | Vrste isplate | Svota | Mogućnost isplate djelatniku | Vrsta računa u slučaju isplate ovršenom djelatniku |
1 | Otpremnine kod odlaska u mirovinu | do 1.400,00 eura | gotovina / račun | redovan račun |
2 | Otpremnine zbog poslovno uvjetovanog otkaza i osobno uvjetovanog otkaza, prema Zakonu | do 896,00 eura za svaku navršenu godinu kod tog poslodavca | gotovina / račun | redovan račun |
3 | Otpremnine zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti | do 1.120,00 eura za svaku navršenu godinu kod tog poslodavca | gotovina / račun | redovan račun |
4 | Prigodne nagrade (Božićnica, uskršnjica, regres…) | do 700,00 eura godišnje | gotovina / račun | zaštićeni račun |
5 | Dar u naravi (dar u stvarima, poklon bonovi, darovne kartice…) | do 133,00 eura (uključen PDV) godišnje | nema isplate | / |
6 | Dar djetetu do 15 godine života (koje je do 31. prosinca tekuće godine navršilo 15 godina starosti) | do 140,00 eura godišnje | gotovina / račun | zaštićeni račun |
7 | Novčane nagrade za radne rezultate i drugi oblici nagrađivanja | do 1.120,00 eura godišnje | račun | zaštićeni račun |
8 | Voda, topli i hladni napitci (osim napitaka s alkoholom) koje poslodavac na svoj teret omogućuje radnicima u vrijeme radnog vremena | u visini stvarnih izdataka (bez odbitka PDV-a) | nema isplate | / |
POTPORE I PREMIJE OSIGURANJA
Red. br. | Vrste isplate | Svota | Mogućnost isplate djelatniku | Vrsta računa u slučaju isplate ovršenom djelatniku |
1 | Potpora za rođenje djeteta | do 1.400,00 eura | gotovina / račun | zaštićeni račun |
2 | Potpore zbog invalidnosti radnika | do 560,00 eura godišnje | gotovina / račun | zaštićeni račun |
3 | Potpore za slučaj smrti radnika | do 995,43 eura | gotovina / račun | zaštićeni račun |
4 | Jednokratna potpora u slučaju smrti člana uže obitelji radnika (roditelji, djeca, bračni drug, obitelj bračnog druga, ostalih predaka i potomaka u izravnoj liniji, posvojene i udomljene djece na skrbi te punoljetne osobe kojoj je radnik imenovan skrbnikom prema posebnom Zakonu) | do 560,00 eura | gotovina / račun | zaštićeni račun |
5 | Potpora kod bolovanja radnika neprekidno 90 dana. Razdoblje se ne mora odnositi na jednu kalendarsku godinu | do 560,00 eura godišnje | gotovina / račun | zaštićeni račun |
6 | Premije dobrovoljnog mirovinskog osiguranja (plaća se direktno u fond) | do 66,36 eura mjesečno | nema isplate | / |
7 | Premije dobrovoljnog i dopunskog zdravstvenog osiguranja na temeljnu pravovaljane dokumentacije | do 500,00 eura godišnje podmirene bezgotovinskim putem | nema isplate | / |
JUBILARNE NAGRADE
Red. br. | Vrste isplate | Svota | Mogućnost isplate djelatniku | Vrsta računa u slučaju isplate ovršenom djelatniku |
1 | Za navršenih 10 godina radnog staža | do 280,00 eura | gotovina / račun | zaštićeni račun |
2 | Za navršenih 15 godina radnog staža | do 336,00 eura | gotovina / račun | zaštićeni račun |
3 | Za navršenih 20 godina radnog staža | do 392,00 eura | gotovina / račun | zaštićeni račun |
4 | Za navršenih 25 godina radnog staža | do 448,00 eura | gotovina / račun | zaštićeni račun |
5 | Za navršenih 30 godina radnog staža | do 504,00 eura | ||
6 | Za navršenih 35 godina radnog staža | do 560,00 eura | gotovina / račun | zaštićeni račun |
7 | Za navršenih 40 godina radnog staža i svakih narednih 5 godina radnog staža | do 672,00 eura | gotovina / račun | zaštićeni račun |
PRIMITCI KOJI SE NE SMATRAJU DOHOTKOM I OSTALI PRIMITCI NA KOJE SE NE PLAĆA POREZ NA DOHODAK
Red. br. | Vrste isplate | Svota | Mogućnost isplate djelatniku | Vrsta računa u slučaju isplate ovršenom djelatniku |
1 | Darovanje za zdravstvene potrebe (operacija, lijekovi, ortopedska pomagala), ako liječenje nije pokriveno osnovnim, dopunskim ili dodatnim zdravstvenim osiguranjem. Isplata temeljem pravovaljane dokumentacije | prema odluci uz namjensko trošenje sredstava, odnosno neutrošena sredstva se daruju dalje za zdravstvene potrebe | žiro račun / račun ustanova | redovan račun |
2 | Potpora djetetu umrlog ili bivšeg radnika kod kojeg je nastupio potpuni gubitak radne sposobnosti za školovanje do 15. godine života odnosno do završetka osnovnoškolskog obrazovanja | do 560,00 eura mjesečno | račun | redovan račun |
3 | Jednokratna potpora djeci u slučaju smrti roditelja koje isplaćuju jedinice lokalne samouprave na temelju svojih općih aktova | neograničeno | gotovina / račun | redovan račun |
4 | Nagrada učenicima za vrijeme praktičnog rada te naknade učenicima za vrijeme dualnog obrazovanja | do 280,00 eura mjesečno | račun | zaštićeni račun |
5 | Stipendije učenicima i studentima za redovno školovanje u tuzemstvu i inozemstvu na srednjim, višim i visokim školama i fakultetima | do 560,00 eura mjesečno | račun | zaštićeni račun |
6 | Stipendije studentima na sveučilištima u tuzemstvu i inozemstvu koje se dodjeljuju studentima za izvrsna postignuća, a koji su za dodjelu stipendija izabrani na javnim natječajima kojima mogu pristupiti svi studenti pod jednakim uvjetima | do 840,00 eura mjesečno | račun | zaštićeni račun |
7 | Stipendije sportašima za sportsko usavršavanje | do 560,00 eura mjesečno | račun | zaštićeni račun |
8 | Nagrade za sportska ostvarenja | do 2.800,00 eura godišnje | račun | redovan račun |
9 | Isplate sportašima amaterima prema posebnim propisima | do 560,00 eura mjesečno | račun | redovan račun |
10 | Naknada za rad posredstvom učeničkih i studentskih udruga | do 3.360,00 eura godišnje | račun | / |