Prema izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost, od 01.01.2024. godine mijenjaju se iznosi neoporezivih primitaka.
Zakon je objalvljen u Narodnim Novinama 143/23
Uobičajeni neoporezivi primici:
| Redni broj | Primici radnika | Godišnji neoporezivi iznos u 2023. godini | Godišnji neoporezivi iznos od 01.01.2024. | Godišnja razlika iznosa |
| 1 | Prigodna nagrada | do 663,62 | do 700,00 | + 36,38 eura |
| 2 | Nagrada za radne rezultate | do 995,43 | do 1.120,00 | + 124,57 eura |
| 3 | Novčana paušalna nagrada za troškove prehrane radnika | do 796,44 | do 1.200,00 | + 403,56 eura |
| UKUPNO: | do 2.455,49 | do 3.020 | + 564,51 eura |
Ostali neoporezivi primici koji se mijenjaju:
| Redni broj | Primitak | Neoporezivo u 2023. godini | Neoporezivo od 01.01.2024. | Razlika |
| 1 | Troškovi prehrane radnika na temelju vjerodostojne dokumentacije | 1.592,76 € godišnje | 1.800,00 € godišnje | + 207,24 eura |
| 2 | Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe po prijeđenom km | 0,40 € | 0,50 € | + 0,10 eura |
| 3 | Dnevnica za službena putovanja u tuzemstvu | 26,55 € | 30,00 € | + 3,45 eura |
Mogući neoporezivi primici radnika – I dio:
| Redni broj | Primitak | Neoporezivo u 2023. godini | Neoporezivo od 01.01.2024. | Razlika |
| 1 | Potpore zbog invalidnosti | do 331,81 | do 560,00 | + 228,19 eura |
| 2 | Potpore zbog smrti u užoj obitelji | do 398,17 | do 560,00 | + 161,83 eura |
| 3 | Potpore zbog dugotrajnog bolovanja | do 331,81 | do 560,00 | + 228,19 eura |
| 4 | Potpore djetetu umrlog radnika | do 232,27 | do 560,00 | + 327,73 eura |
| 5 | Otpremnine prilikom odlaska u mirovinu | do 1.327,24 | do 1.400,00 | + 72,76 eura |
| 6 | Otpremnine zbog poslovno uvjetovanih otkaza i osobno uvjetovanih otkaza, prema zakonu kojim se uređuje radni odnos | do visine 862,71 za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca | do visine 896,00 za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca | + 33,29 eura |
| 7 | Otpremnine zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti | do visine 1.061,79 za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca | do visine 1.120,00 za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca | + 58,21 eura |
Mogući neoporezivi primici radnika -II dio:
| Redni broj | Primici radnika | Neoporezivo u 2023. godini | Neoporezivo od 01.01.2024. | Razlika |
| 1 | Nagrade radnicima za navršenih 10 godina radnog staža | do 199,09 | do 280,00 | + 80,01 eura |
| 2 | Nagrade radnicima za navršenih 15 godina radnog staža | do 265,45 | do 336,00 | + 70,55 eura |
| 3 | Nagrade radnicima za navršenih 20 godina radnog staža | do 331,81 | do 392,00 | + 60,19 eura |
| 4 | Nagrade radnicima za navršenih 25 godina radnog staža | do 398,17 | do 448,00 | + 49,83 eura |
| 5 | Nagrade radnicima za navršenih 30 godina radnog staža | do 464,53 | do 504,00 | + 39,47 eura |
| 6 | Nagrade radnicima za navršenih 35 godina radnog staža | do 530,90 | do 560,00 | + 29,10 eura |
| 7 | Nagrade radnicima za navršenih 40 godina radnog staža | do 663,62 | do 672,00 | + 8,38 eura |
Učenici i studenti
| Redni broj | Primici studenata na koje se do propisanog iznosa ne plaća porez na dohodak | Iznos (€) do 31.12.2023. | Iznos (€) od 1.01.2024. | Razlika |
| 1 | Primici za rad preko učeničkih i studentskih udruga* – propisani neoporezivi iznos = cenzus za uzdržavanog člana | 3.185,38 godišnje | do 3.360,00 godišnje | + 176,62 eura |
| 2 | Stipendije – neoporezive do propisanog iznosa; ne ulaze u cenzus uzdržavanog člana bez obzira na visinu | 232,27 mjesečno | do 560,00 mjesečno/ 6.720,00 godišnje | + 327,73 eura mjesečno |
| 3 | Stipendije za izvrsna postignuća – neoporezive do propisanog iznosa; ne ulaze u cenzus uzdržavanog člana bez obzira na visinu | 530,90 mjesečno | do 840,00 mjesečno | + 309,10 eura |
* Iznad tog iznosa (3.360€godišnje) koristi pravo na osnovni osobni odbitak od 560,00 € mjesečno, tako da godišnje može zaraditi 10.080,00 € bez oporezivanja.
Sportaši
| Redni broj | Primici sportaša na koje se do propisanog iznosa ne plaća porez na dohodak | Iznos (€) do 31.12.2023. | Iznos (€) od 1.01.2024. | Razlika |
| 1 | Sportske stipendije – neoporezive do propisanog iznosa; ne ulaze u cenzus uzdržavanog člana bez obzira na visinu | do 232,27 mjesečno | do 560,00 mjesečno / 6.720,00 godišnje | + 327,73 eura mjesečno |
| 2 | Nagrade za sportska ostvarenja | do 2.654,48 godišnje | do 2.800,00 godišnje | + 145,52 eura godišnje |
| 3 | Naknade koje se isplaćuju sportašima amaterima prema posebnim propisima | do 232,27 mjesečno | do 560,00 mjesečno/ 6.720,00 godišnje | + 327,73 eura mjesečno |
Ako imate dodatnih pitanja, slobodno nam se javite.
