Izašla je naredba o novim osnovicama za doprinose, kao i nova minimalna plaća za 2022. godinu.
Donosimo primjere najčešćih osnovica (primjeri su za samca iz Zagreba)
MINIMALNA PLAĆA (2022. godina)
Djelatnik preko 30. godina | Djelatnik do 30. godina | |
Bruto | 4.687,50 | 4.687,50 |
Mirovinsko osiguranje 1. stup | 703,12 | 703,12 |
Mirovinsko osiguranje 2. stup | 234,38 | 234,38 |
Porez i prirez | 0,00 | 0,00 |
Neto | 3.750,00 | 3.750,00 |
Doprinos za zdravstvo | 773,44 | 0,00 |
Ukupni trošak | 5.460,94 | 4.687,50 |
DIREKTOR / ČLAN UPRAVE
Djelatnik preko 30. godina | Djelatnik do 30. godina | |
Bruto | 6.199,05 | 6.199,05 |
Mirovinsko osiguranje 1. stup | 929,86 | 929,86 |
Mirovinsko osiguranje 2. stup | 309,95 | 309,95 |
Dohodak | 4.959,24 | 4.959,24 |
Osobni odbitak | 4.000,00 | 4.000,00 |
Porezna osnovica | 959,24 | 959,24 |
Porez na dohodak (20%) | 191,85 | 191,85 |
Prirez porezu na dohodak (Zagreb – 18%) | 34,53 | 34,53 |
Neto | 4.732,86 | 4.732,86 |
Doprinos za zdravstvo | 1.022,84 | 0,00 |
Ukupni trošak | 7.222,79 | 6.199,05 |
OBRTNIK DOBITAŠ – Poduzetnička plaća
Bruto | 10.490,70 |
Mirovinsko osiguranje 1. stup | 1.573,61 |
Mirovinsko osiguranje 2. stup | 524,54 |
Dohodak | 8.392,55 |
Osobni odbitak | 4.000,00 |
Porezna osnovica | 4.392,55 |
Porez na dohodak (20%) | 878,51 |
Prirez porezu na dohodak (Zagreb – 18%) | 158,13 |
Neto | 7.355,91 |
Doprinos za zdravstvo | 1.730,97 |
Ukupni trošak | 12.221,67 |
DOPRINOSI ZA OBRTNIKA DOHODAŠA ZA 2022. GODINU
Osnovica za doprinose | 6.199,05 |
Mirovinsko osiguranje 1. stup | 929,86 |
Mirovinsko osiguranje 2. stup | 309,95 |
Doprinos za zdravstvo | 1.022,84 |
Ukupni trošak | 2.262,65 |
DOPRINOSI PAUŠALNOG OBRTNIKA ZA 2022. GODINU
Osnovica za doprinose | 3.814,80 |
Mirovinsko osiguranje 1. stup | 572,22 |
Mirovinsko osiguranje 2. stup | 190,74 |
Doprinos za zdravstvo | 629,44 |
Ukupni trošak | 1.392,40 |
DOPRINOSI SPORTAŠA PO ODBITKU ZA 2022. GODINU
Osnovica za doprinose | 9.537,40 |
Mirovinsko osiguranje 1. stup | 1.430,61 |
Mirovinsko osiguranje 2. stup | 476,87 |
Doprinos za zdravstvo | 1.573,67 |
Ukupni trošak | 3.481,15 |