Izašla je naredba o novim osnovicama za doprinose, kao i nova minimalna plaća za 2024. godinu.
Donosimo primjere najčešćih osnovica (primjeri su za samca iz Zagreba)
MINIMALNA PLAĆA (2024. godina)
Djelatnik preko 30. godina | Djelatnik do 30. godina | |
Bruto | 840,00 | 840,00 |
Olakšica za MO 1. stup |
230,00 |
230,00 |
Osnovica MO 1. stup | 610,00 | 610,00 |
Mirovinsko osiguranje 1. stup | 91,50 | 91,50 |
Mirovinsko osiguranje 2. stup | 42,00 | 42,00 |
Dohodak | 706,50 | 706,50 |
Osobni odbitak | 560,00 | 560,00 |
Porezna osnovica | 146,50 | 146,50 |
Porez na dohodak (23,60%) | 34,57 | 34,57 |
Neto | 671,93 | 671,93 |
Doprinos za zdravstvo | 138,60 | 0,00 |
Ukupni trošak | 978,60 | 840,00 |
DIREKTOR / ČLAN UPRAVE
Djelatnik preko 30. godina | Djelatnik do 30. godina | |
Bruto | 1.014,00 | 1.014,00 |
Olakšica za MO 1. stup |
143,00 |
143,00 |
Osnovica za MO 1. stup | 871,00 | 871,00 |
Mirovinsko osiguranje 1. stup | 130,65 | 130,65 |
Mirovinsko osiguranje 2. stup | 50,70 | 50,70 |
Dohodak | 832,65 | 832,65 |
Osobni odbitak | 560,00 | 560,00 |
Porezna osnovica | 272,65 | 272,65 |
Porez na dohodak (23,60%) | 64,35 | 64,35 |
Neto | 768,30 | 768,30 |
Doprinos za zdravstvo | 167,31 | 0,00 |
Ukupni trošak | 1.181,31 | 1.014,00 |
OBRTNIK DOBITAŠ – Poduzetnička plaća
Bruto | 1.716,00 |
Mirovinsko osiguranje 1. stup | 257,40 |
Mirovinsko osiguranje 2. stup | 85,80 |
Dohodak | 1.372,80 |
Osobni odbitak | 560,00 |
Porezna osnovica | 812,80 |
Porez na dohodak (23,60%) | 191,82 |
Neto | 1.180,98 |
Doprinos za zdravstvo | 283,14 |
Ukupni trošak | 1.999,14 |
DOPRINOSI ZA OBRTNIKA DOHODAŠA ZA 2024. GODINU
Osnovica za doprinose | 1.014,00 |
Mirovinsko osiguranje 1. stup | 152,10 |
Mirovinsko osiguranje 2. stup | 50,70 |
Doprinos za zdravstvo | 167,31 |
Ukupni trošak | 370,11 |
DOPRINOSI PAUŠALNOG OBRTNIKA ZA 2024. GODINU
Osnovica za doprinose | 624,00 |
Mirovinsko osiguranje 1. stup | 93,60 |
Mirovinsko osiguranje 2. stup | 31,20 |
Doprinos za zdravstvo | 102,96 |
Ukupni trošak | 227,76 |
DOPRINOSI SPORTAŠA PO ODBITKU ZA 2024. GODINU
Osnovica za doprinose | 1.560,00 |
Mirovinsko osiguranje 1. stup | 234,00 |
Mirovinsko osiguranje 2. stup | 78,00 |
Doprinos za zdravstvo | 257,40 |
Ukupni trošak | 569,40 |
Ako imate dodatnih pitanja, slobodno nam se javite.