Izašla je naredba o novim osnovicama za doprinose, kao i nova minimalna plaća za 2023. godinu.
Donosimo primjere najčešćih osnovica (primjeri su za samca iz Zagreba)
MINIMALNA PLAĆA (2023. godina)
| Djelatnik preko 30. godina | Djelatnik do 30. godina | |
| Bruto | 700,00 eur (5.274,15 kn) | 700,00 EUR (5.274,15 kn) |
| Mirovinsko osiguranje 1. stup | 105,00 eur (791,12 kn) | 105,00 eur (791,12 kn) |
| Mirovinsko osiguranje 2. stup | 35,00 eur (263,71 kn) | 35,00 eur (263,71 kn) |
| Dohodak | 560,00 eur (4.219,32 kn) | 560,00 eur (4.219,32 kn) |
| Porez i prirez | 6,87 eur (51,76 kn) | 6,87 eur (51,76 kn) |
| Neto | 553,13 eur (4.167,56 kn) | 553,13 eur (4.167,56 kn) |
| Doprinos za zdravstvo | 115,50 eur (870,23 kn) | 0,00 |
| Ukupni trošak | 815,50 eur (6.144,38 kn) | 700,00 eur (5.274,15 kn) |
DIREKTOR / ČLAN UPRAVE
| Djelatnik preko 30. godina | Djelatnik do 30. godina | |
| Bruto | 888,67 eur (6.695,65 kn) | 888,67 eur (6.695,65 kn) |
| Mirovinsko osiguranje 1. stup | 133,30 eur (1.004,35 kn) | 133,30 eur (1.004,35 kn) |
| Mirovinsko osiguranje 2. stup | 44,43 eur (334,78 kn) | 44,43 eur (334,78 kn) |
| Dohodak | 710,94 eur (5.356,52 kn) | 710,94 eur (5.356,52 kn) |
| Osobni odbitak | 530,89 eur (4.000,00 kn) | 530,89 eur (4.000,00 kn) |
| Porezna osnovica | 180,04 eur (1.356,52 kn) | 180,04 eur (1.356,52 kn) |
| Porez na dohodak (20%) | 36,01 eur (271,30 kn) | 36,01 eur (271,30 kn) |
| Prirez porezu na dohodak (Zagreb – 18%) | 6,48 eur (48,83 kn) | 6,48 eur (48,83 kn) |
| Neto | 668,44 eur (5,036,38 kn) | 668,44 eur (5,036,38 kn) |
| Doprinos za zdravstvo | 146,63 eur (1.104,78 kn) | 146,63 eur (1.104,78 kn) |
| Ukupni trošak | 1.035,30 eur (7.800,43 kn) | 888,67 eur (6.695,65 kn) |
OBRTNIK DOBITAŠ – Poduzetnička plaća
| Bruto | 1.503,90 eur |
| Mirovinsko osiguranje 1. stup | 225,59 eur |
| Mirovinsko osiguranje 2. stup | 75,20 eur |
| Dohodak | 1.203,11 eur |
| Osobni odbitak | 530,89 eur |
| Porezna osnovica | 672,22 eur |
| Porez na dohodak (20%) | 134,44 eur |
| Prirez porezu na dohodak (Zagreb – 18%) | 24,20 eur |
| Neto | 1.044,47 eur |
| Doprinos za zdravstvo | 248,14 eur |
| Ukupni trošak | 1.752,04 eur |
DOPRINOSI ZA OBRTNIKA DOHODAŠA ZA 2023. GODINU
| Osnovica za doprinose | 888,67 eur |
| Mirovinsko osiguranje 1. stup | 133,30 eur |
| Mirovinsko osiguranje 2. stup | 44,43 eur |
| Doprinos za zdravstvo | 146,63 eur |
| Ukupni trošak | 324,36 eur |
DOPRINOSI PAUŠALNOG OBRTNIKA ZA 2023. GODINU
| Osnovica za doprinose | 546,87 eur |
| Mirovinsko osiguranje 1. stup | 82,03 eur |
| Mirovinsko osiguranje 2. stup | 27,34 eur |
| Doprinos za zdravstvo | 90,23 eur |
| Ukupni trošak | 199,61 eur |
DOPRINOSI SPORTAŠA PO ODBITKU ZA 2023. GODINU
| Osnovica za doprinose | 1.367,18 eur |
| Mirovinsko osiguranje 1. stup | 205,08 eur |
| Mirovinsko osiguranje 2. stup | 68,36 eur |
| Doprinos za zdravstvo | 225,58 eur |
| Ukupni trošak | 499,02 eur |
